L640小型加工中心
L640加工中心-主要技術(shù)參數(shù) | |
行 程 | |
X/Y/Z軸 | 600/400/450mm |
主軸端面至工作臺(tái) | 100-550mm |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 383mm |
進(jìn) 給 | |
X/Y/Z軸快速移動(dòng) | 20m/min |
切削進(jìn)給 | 1-10m/min |
三軸伺服電機(jī)扭矩 | 7.7N.m |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)面積 | 1000×360mm |
更大 承重 | 200Kg |
工作臺(tái)面距地面高度 | 800mm |
T型槽 | 3×16×110mm |
主 軸 | |
連接形式 | 皮帶式 |
轉(zhuǎn)速 | 8000rpm |
主軸錐孔 | BT30 |
主電機(jī)功率 | 3.7KW |
精 度 | |
定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.008/300mm |
重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.005mm |
其 它 | |
整機(jī)重量 | 2500Kg |
整機(jī)外形尺寸 | 1600×1300×1800mm |
序號(hào) | 配置 | 規(guī)格明細(xì) | 廠家 | 產(chǎn)地 |
1 | 三軸絲桿專用軸承 | 內(nèi)徑20,外徑47 | TPI | 臺(tái)灣 |
2 | 三軸滾珠絲桿(P3級(jí)) | FD2510 | 上銀 | 臺(tái)灣 |
3 | 三軸滾珠線軌 | HGH25CA | 上銀 | 臺(tái)灣 |
4 | 主軸皮帶式 | BT30-10000rpm | 丹銓 | 臺(tái)灣 |
5 | 打刀缸 | 3.5T | 亞德客 | 臺(tái)灣 |
6 | 三軸伸縮護(hù)罩 | n/a | 海東 | 國產(chǎn) |
7 | 容積式自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | CLC-1-2L-206 | 傅恒 | 國產(chǎn) |
8 | 三軸鎖緊螺帽 | YSF M20*1.5P | 盈錫 | 臺(tái)灣 |
9 | 刀庫 | 斗笠式BT30-12T | 岡田 | 臺(tái)灣 |
10 | 三軸聯(lián)軸器 | D&Y10 C55L78D&Y | 臺(tái)灣 | |
11 | 地腳螺栓承座+地腳螺栓+螺帽 | n/a | n/a | 國產(chǎn) |
標(biāo)簽: