重型立式齒輪箱加工中心
重型立式齒輪箱加工中心工件在加工中心上經一次裝夾后,數字控制系統能控制機床按不同工序,自動選擇和更換刀具,自動改變機床主軸轉速、進給量和刀具相對工件的運動軌跡及其他輔助機能,依次完成工件幾個面上多工序的加工。并且有多種換刀或選刀功能,從而使生產效率大大提高。
機器型號 | VMC1060Z | VMC1580Z | |||
項目 | m㎡ | 規格 | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1300×600 | 1700×800 | |
工作臺T型槽 | kg | 5-18×100 | 5-22×135 | ||
承載力 | 800 | 1500 | |||
行程 | X軸更大 行程 | mm | 1000 | 1500 | |
Y軸更大 行程 | 600 | 800 | |||
Z軸更大 行程 | 600 | 700 | |||
主軸中心至立柱導軌距離 | 650 | 860 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | 140-740 | 140-840 | |||
主軸 | 主軸錐孔型號 | BT50 | BT50 | ||
主軸套筒規格 | Φ150 | Φ155 | |||
主軸傳動方式 | 齒輪傳動 | ||||
主軸更高 轉速 | rpm | 4500 | 4500 | ||
齒輪箱 | 速比 | I級檔 | 1:01 | 1:01 | |
II級檔 | 01:05.9 | 01:06.1 | |||
扭矩 | I級檔 | Nm | 70 | 70 | |
II級檔 | 413 | 427 | |||
進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 20-5000 | ||
三軸軸快移速度 | 10000 | ||||
三軸導軌形式 | 滑軌 | ||||
滾珠絲桿規格 | 4010 | 5010 | |||
刀庫 | 刀庫形式 | 圓盤式機械手換刀 | |||
刀具容量 | 把 | 24 | |||
刀具更大 直徑×長度 | mm | Φ80×350 | Φ120×400 | ||
刀具更大 重量 | kg | 8 | 15 | ||
換刀時間(刀對刀) | sec(*) | 1.8 | 3.8 | ||
電機 | 主軸電機 | FANUC O8 | kw | 7.5 | 7.5 |
SJ-PF11-01 | 7.5 | 7.5 | |||
三軸伺服電機功率 | 2.5 | 5.5 | |||
冷卻電機 | 0.76 | ||||
精度 | X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.012 | ||
X/Y/Z軸重復定位精度 | 0.006 | ||||
系統 | 控制系統 | FANUC Oi mate-MD | FANUC Oi-MD | ||
其他 | 工作氣壓 | kgf/c㎡ | ≥6 | ||
電源容量 | KVA | 50 | 50 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | m | 4.8×3.5×3.0 | 5.5×3.2×3 | ||
機床約重 | t | 12 | 16 |
標簽: